brainly.co.id
Brainly Indonesia
23
Sinyal Otoritas AI
Peringkat #336Education
Diperbarui 24 Mar 2026, 06.01
BandingkanRiwayat Sinyal Otoritas
13 periode terakhir
Benchmark Industri: Education
brainly.co.id23
Rata-rata35
Tertinggi57
Berdasarkan 45 domain di industri Education
Riwayat Skor
| Tanggal | Skor | Perubahan |
|---|---|---|
| 24 Mar 2026, 06.01 | 23 | -8 |
| 23 Mar 2026, 03.00 | 31 | 0 |
| 22 Mar 2026, 02.00 | 31 | 0 |
| 21 Mar 2026, 01.00 | 31 | +24 |
| 19 Mar 2026, 23.02 | 7 | 0 |
| 18 Mar 2026, 22.01 | 7 | -12 |
| 17 Mar 2026, 11.45 | 19 | -17 |
| 16 Mar 2026, 16.00 | 36 | +15 |
| 11 Mar 2026, 05.59 | 21 | -23 |
| 9 Mar 2026, 09.03 | 44 | — |
Peringkat Industri: Education
| # | Domain | Skor |
|---|---|---|
| 1 | lspr.edu | 57 |
| 2 | ipb.ac.id | 55 |
| 3 | cakap.com | 55 |
| 4 | unair.ac.id | 54 |
| 5 | ugm.ac.id | 53 |
| 6 | its.ac.id | 53 |
| 7 | binus.ac.id | 53 |
| 8 | umn.ac.id | 53 |
| 9 | undip.ac.id | 50 |
| 10 | hacktiv8.com | 50 |
| 11 | prasetiyamulya.ac.id | 49 |
| 12 | umy.ac.id | 49 |
| 13 | ums.ac.id | 49 |
| 14 | ruangguru.com | 48 |
| 15 | kelaskita.com | 48 |
| 16 | paramadina.ac.id | 47 |
| 17 | itb.ac.id | 47 |
| 18 | um.ac.id | 45 |
| 19 | unpad.ac.id | 44 |
| 20 | unj.ac.id | 44 |
| 21 | dicoding.com | 44 |
| 22 | purwadhika.com | 42 |
| 23 | unila.ac.id | 42 |
| 24 | uii.ac.id | 42 |
| 25 | skillacademy.com | 39 |
| 26 | arkademi.com | 39 |
| 27 | ui.ac.id | 37 |
| 28 | unand.ac.id | 36 |
| 29 | uny.ac.id | 35 |
| 30 | usu.ac.id | 35 |
| 31 | pintaria.com | 27 |
| 32 | brainly.co.id | 23 |
| 33 | perbanas.ac.id | 17 |
| 34 | untar.ac.id | 15 |
| 35 | quipper.com | 12 |
| 36 | zenius.net | 10 |
Pasang Badge di Website Anda
HTML
<a href="https://dikutip.ai/domain/brainly-co-id"> <img src="https://dikutip.ai/api/badge/brainly.co.id?style=compact" alt="Sinyal Otoritas AI brainly.co.id" style="width:230px;height:44px" /> </a>
Markdown
[](https://dikutip.ai/domain/brainly-co-id)