nusatrip.com
Nusatrip
45
Sinyal Otoritas AI
Peringkat #231Travel & Hospitality
Diperbarui 9 Nov 2026, 01.02
BandingkanRiwayat Sinyal Otoritas
76 periode terakhir
Benchmark Industri: Travel & Hospitality
nusatrip.com45
Rata-rata38
Tertinggi62
Berdasarkan 22 domain di industri Travel & Hospitality
Riwayat Skor
| Tanggal | Skor | Perubahan |
|---|---|---|
| 9 Nov 2026, 01.02 | 45 | 0 |
| 1 Nov 2026, 15.01 | 45 | 0 |
| 23 Okt 2026, 12.04 | 45 | +10 |
| 16 Okt 2026, 08.01 | 35 | -10 |
| 11 Okt 2026, 20.02 | 45 | 0 |
| 5 Okt 2026, 02.03 | 45 | 0 |
| 23 Sep 2026, 16.01 | 45 | 0 |
| 13 Sep 2026, 04.02 | 45 | 0 |
| 8 Sep 2026, 20.01 | 45 | 0 |
| 5 Sep 2026, 12.01 | 45 | 0 |
| 2 Sep 2026, 18.04 | 45 | 0 |
| 21 Agu 2026, 09.01 | 45 | 0 |
| 19 Agu 2026, 04.03 | 45 | 0 |
| 16 Agu 2026, 23.01 | 45 | 0 |
| 14 Agu 2026, 13.02 | 45 | 0 |
| 12 Agu 2026, 02.02 | 45 | 0 |
| 9 Agu 2026, 23.02 | 45 | 0 |
| 7 Agu 2026, 14.01 | 45 | 0 |
| 5 Agu 2026, 03.01 | 45 | 0 |
| 2 Agu 2026, 23.02 | 45 | — |
Peringkat Industri: Travel & Hospitality
| # | Domain | Skor |
|---|---|---|
| 1 | artotel.com | 62 |
| 2 | traveloka.com | 58 |
| 3 | novotel.com | 58 |
| 4 | tiketux.com | 57 |
| 5 | ayana.com | 54 |
| 6 | transnusa.co.id | 54 |
| 7 | kai.id | 54 |
| 8 | hotelmulia.com | 50 |
| 9 | saranarentcar.com | 50 |
| 10 | redplanethotels.com | 46 |
| 11 | nusatrip.com | 45 |
| 12 | tripcetera.com | 40 |
| 13 | tentrem.com | 37 |
| 14 | airyrooms.com | 30 |
| 15 | swissbelhotel.com | 23 |
| 16 | sriwijayaair.co.id | 22 |
| 17 | agoda.com | 22 |
| 18 | garuda-indonesia.com | 20 |
| 19 | batikair.com | 18 |
| 20 | citilink.co.id | 16 |
| 21 | favehotel.com | 15 |
| 22 | tixid.com | 15 |
Pasang Badge di Website Anda
HTML
<a href="https://dikutip.ai/domain/nusatrip-com"> <img src="https://dikutip.ai/api/badge/nusatrip.com?style=compact" alt="Sinyal Otoritas AI nusatrip.com" style="width:230px;height:44px" /> </a>
Markdown
[](https://dikutip.ai/domain/nusatrip-com)