ovo.id
OVO
22
Sinyal Otoritas AI
Peringkat #378Financial Services
Diperbarui 24 Mar 2026, 12.00
BandingkanRiwayat Sinyal Otoritas
14 periode terakhir
Benchmark Industri: Financial Services
ovo.id22
Rata-rata32
Tertinggi58
Berdasarkan 46 domain di industri Financial Services
Riwayat Skor
| Tanggal | Skor | Perubahan |
|---|---|---|
| 24 Mar 2026, 12.00 | 22 | +14 |
| 23 Mar 2026, 11.00 | 8 | 0 |
| 22 Mar 2026, 10.00 | 8 | 0 |
| 21 Mar 2026, 09.00 | 8 | +1 |
| 20 Mar 2026, 08.01 | 7 | 0 |
| 19 Mar 2026, 06.00 | 7 | -1 |
| 17 Mar 2026, 11.48 | 8 | 0 |
| 17 Mar 2026, 11.01 | 8 | -11 |
| 16 Mar 2026, 08.00 | 19 | 0 |
| 11 Mar 2026, 05.55 | 19 | — |
Peringkat Industri: Financial Services
| # | Domain | Skor |
|---|---|---|
| 1 | xendit.co | 58 |
| 2 | ocbc.id | 52 |
| 3 | astralife.co.id | 51 |
| 4 | investree.id | 51 |
| 5 | bareksa.com | 50 |
| 6 | midtrans.com | 47 |
| 7 | bankbanten.co.id | 46 |
| 8 | nobubank.com | 46 |
| 9 | kredivo.com | 45 |
| 10 | jenius.com | 45 |
| 11 | gopay.co.id | 43 |
| 12 | bibit.id | 43 |
| 13 | flip.id | 43 |
| 14 | ajaib.co.id | 42 |
| 15 | akulaku.com | 42 |
| 16 | bankbjb.co.id | 41 |
| 17 | bca.co.id | 40 |
| 18 | mandiri.co.id | 40 |
| 19 | bankjatim.co.id | 39 |
| 20 | banksumut.co.id | 36 |
| 21 | sequis.co.id | 36 |
| 22 | modalku.co.id | 34 |
| 23 | seabank.co.id | 33 |
| 24 | taspen.co.id | 33 |
| 25 | blu.id | 33 |
| 26 | jasindo.co.id | 32 |
| 27 | bankmega.com | 31 |
| 28 | modalrakyat.id | 31 |
| 29 | linkaja.id | 28 |
| 30 | stockbit.com | 28 |
| 31 | jago.com | 28 |
| 32 | dana.id | 25 |
| 33 | fwd.co.id | 24 |
| 34 | amartha.com | 24 |
| 35 | koinworks.com | 22 |
| 36 | ovo.id | 22 |
| 37 | adira.co.id | 22 |
| 38 | bankkalbar.co.id | 21 |
| 39 | pegadaian.co.id | 10 |
Pasang Badge di Website Anda
HTML
<a href="https://dikutip.ai/domain/ovo-id"> <img src="https://dikutip.ai/api/badge/ovo.id?style=compact" alt="Sinyal Otoritas AI ovo.id" style="width:230px;height:44px" /> </a>
Markdown
[](https://dikutip.ai/domain/ovo-id)