pajak.go.id
Dirjen Pajak
41
Sinyal Otoritas AI
Peringkat #196Government
Diperbarui 23 Mar 2026, 06.00
BandingkanRiwayat Sinyal Otoritas
12 periode terakhir
Benchmark Industri: Government
pajak.go.id41
Rata-rata29
Tertinggi51
Berdasarkan 28 domain di industri Government
Riwayat Skor
| Tanggal | Skor | Perubahan |
|---|---|---|
| 23 Mar 2026, 06.00 | 41 | -2 |
| 22 Mar 2026, 05.00 | 43 | 0 |
| 21 Mar 2026, 04.00 | 43 | +5 |
| 20 Mar 2026, 02.01 | 38 | 0 |
| 19 Mar 2026, 01.00 | 38 | +1 |
| 17 Mar 2026, 11.44 | 37 | -7 |
| 16 Mar 2026, 19.00 | 44 | +4 |
| 11 Mar 2026, 06.01 | 40 | -6 |
| 9 Mar 2026, 09.06 | 46 | — |
Peringkat Industri: Government
| # | Domain | Skor |
|---|---|---|
| 1 | jakarta.go.id | 51 |
| 2 | imigrasi.go.id | 50 |
| 3 | bmkg.go.id | 48 |
| 4 | bnpb.go.id | 43 |
| 5 | setneg.go.id | 41 |
| 6 | pelindo.co.id | 41 |
| 7 | pajak.go.id | 41 |
| 8 | jatengprov.go.id | 40 |
| 9 | telkom.co.id | 40 |
| 10 | mahkamahagung.go.id | 39 |
| 11 | ojk.go.id | 38 |
| 12 | beacukai.go.id | 38 |
| 13 | kemnaker.go.id | 38 |
| 14 | kemenhub.go.id | 37 |
| 15 | bi.go.id | 35 |
| 16 | surabaya.go.id | 35 |
| 17 | pertamina.com | 32 |
| 18 | esdm.go.id | 27 |
| 19 | brin.go.id | 24 |
| 20 | jatimprov.go.id | 16 |
| 21 | jabarprov.go.id | 12 |
Pasang Badge di Website Anda
HTML
<a href="https://dikutip.ai/domain/pajak-go-id"> <img src="https://dikutip.ai/api/badge/pajak.go.id?style=compact" alt="Sinyal Otoritas AI pajak.go.id" style="width:230px;height:44px" /> </a>
Markdown
[](https://dikutip.ai/domain/pajak-go-id)