Riwayat Sinyal Otoritas
69 periode terakhir
Benchmark Industri: Healthcare
prixa.ai15
Rata-rata36
Tertinggi57
Berdasarkan 28 domain di industri Healthcare
Riwayat Skor
| Tanggal | Skor | Perubahan |
|---|---|---|
| 13 Sep 2026, 21.01 | 15 | -3 |
| 9 Sep 2026, 01.01 | 18 | 0 |
| 5 Sep 2026, 16.01 | 18 | 0 |
| 2 Sep 2026, 23.01 | 18 | 0 |
| 21 Agu 2026, 12.02 | 18 | 0 |
| 19 Agu 2026, 08.02 | 18 | 0 |
| 17 Agu 2026, 02.01 | 18 | 0 |
| 14 Agu 2026, 17.01 | 18 | -33 |
| 12 Agu 2026, 06.02 | 51 | 0 |
| 10 Agu 2026, 02.01 | 51 | +33 |
| 7 Agu 2026, 18.02 | 18 | 0 |
| 5 Agu 2026, 07.01 | 18 | 0 |
| 3 Agu 2026, 03.02 | 18 | -33 |
| 19 Jul 2026, 00.01 | 51 | 0 |
| 17 Jul 2026, 00.02 | 51 | +33 |
| 15 Jul 2026, 07.01 | 18 | 0 |
| 13 Jul 2026, 11.01 | 18 | -33 |
| 11 Jul 2026, 10.01 | 51 | 0 |
| 9 Jul 2026, 11.01 | 51 | 0 |
| 7 Jul 2026, 10.01 | 51 | — |
Peringkat Industri: Healthcare
| # | Domain | Skor |
|---|---|---|
| 1 | sehatq.com | 57 |
| 2 | gooddoctor.co.id | 55 |
| 3 | bumame.com | 55 |
| 4 | rspondokindah.co.id | 50 |
| 5 | rscarolus.or.id | 50 |
| 6 | biomedika.co.id | 49 |
| 7 | indofarma.id | 46 |
| 8 | honestdocs.id | 45 |
| 9 | biofarma.co.id | 43 |
| 10 | rscm.co.id | 43 |
| 11 | prosehat.com | 42 |
| 12 | lifepack.id | 42 |
| 13 | klikdokter.com | 42 |
| 14 | bpjsketenagakerjaan.go.id | 41 |
| 15 | omni-hospitals.com | 39 |
| 16 | kimiafarma.co.id | 38 |
| 17 | medistra.com | 38 |
| 18 | herminahospitals.com | 33 |
| 19 | alodokter.com | 30 |
| 20 | mitrakeluarga.com | 26 |
| 21 | kalbe.co.id | 23 |
| 22 | bpjs-kesehatan.go.id | 21 |
| 23 | halodoc.com | 20 |
| 24 | siloamhospitals.com | 20 |
| 25 | mayapadahospital.com | 19 |
| 26 | prodia.co.id | 19 |
| 27 | prixa.ai | 15 |
| 28 | aido.id | 15 |
Pasang Badge di Website Anda
HTML
<a href="https://dikutip.ai/domain/prixa-ai"> <img src="https://dikutip.ai/api/badge/prixa.ai?style=compact" alt="Sinyal Otoritas AI prixa.ai" style="width:230px;height:44px" /> </a>
Markdown
[](https://dikutip.ai/domain/prixa-ai)